Смета на отделочные работы
Смета – один из важнейших документов, с которых начинается, ремонт, строительство или реконструкция любого объекта. Составление сметы на ремонтно-отделочные работы квартиры – обязательная процедура, которая, в первую очередь, необходима именно для Заказчика. Этот основополагающий документ должен быть подготовлен в качестве приложения к договору подряда.
Расчет сметы производится специалистом – сметчиком. Для начала выезжает наш специалист на место проведения ремонта, осматривает помещение, делает обмеры помещений, знакомится с состоянием полов, потолков, стен, окон и дверей, узнает индивидуальные пожелания Заказчика и получает техническое задание.
Смета на ремонтно-отделочные работы (пример)
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
Наименование помещения / Работы | Конструкция | Наименование работ | Ед-ца из-я | Кол-во | Стоимость, руб. |
Общие работы | |||||
перегородки | Демонтаж перегородок | кв.м | 46 | 15 640 | |
Демонтаж балконной двери с окном | шт. | 2 | 935 | ||
Возведение перегородок из пазогребневых плит/пеноблоков | кв.м | 48 | 24 883 | ||
окна | откосы | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска откосов | м.п. | 27 | 11 711 |
санузлы | короба | Устройство сантехкороба из ГКЛ/пеноблоков | кв.м | 2,8 | 1 428 |
подоконники | Установка подоконников | шт. | 1 | 638 | |
вентиляция | Установка вентиляционного канала | шт. | 4 | 1 020 | |
Электромонтажные работы | |||||
дюралайт | Установка дюралайт-светильников в закарнизном пространстве | шт. | 3 | 2 423 | |
прокладка | Прокладка электропроводов, ТВ, телефонных и интернет-кабелей в гофре | м.п. | 300 | 15 300 | |
монтаж | Штробление, монтаж электропроводов, ТВ и телефонных кабелей в гофре, заделка штробы | м.п. | 35 | 9 937 | |
выключатели/розетки | Просверливание чашек в стене, установка подрозетника, установка электроарматуры, установка декоративной крышки | шт. | 99 | 25 329 | |
распредкоробка | Монтаж распредкоробки | шт. | 12 | 918 | |
автоматы | Установка эл. автоматов, УЗО, диффавтоматов | шт. | 16 | 2 040 | |
электрощиток | Монтаж встроенного/накладного щитка | шт. | 1 | 1 530 | |
прихожая, лоджия-1, лоджия-2 | теплые полы | Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 7,4 | 5 715 |
Сантехнические работы | |||||
разводка труб | Прокладка металлопластиковых/полипропиленовых труб г/в и х/в | м.п. | 65 | 12 431 | |
разводка труб | Прокладка канализационных труб | м.п. | 14 | 2 856 | |
разводка труб | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | м.п. | 9 | 4 131 | |
гребенка | Установка распределительного коллектора (гребенки) | шт. | 4 | 816 | |
Установка фильтров, регуляторов давления, счетчиков воды | шт. | 12 | 2 448 | ||
Ванная комната | |||||
H = 2,80 м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 5,99 | 7 179 |
S (пола) = 5,99 кв.м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 27,7 | 34 711 |
P = 10,6 м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,9 | 5 835 |
S (стен) = 27,78 кв.м | умывальник | Установка умывальника со столешницей | шт. | 1 | 1 224 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
биде | Установка и подключение биде | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
сантехлюк | Установка сантех люка | шт. | 1 | 765 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 2 | 765 | |
бойлер | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1 | 1 224 | |
Туалет | |||||
S (пола) = 1,73 кв.м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,7 | 2 073 |
P = 5,2 м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 13 | 16 318 |
S (стен) = 13,06 кв.м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,7 | 1 685 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
умывальник | Установка умывальника/мойдодыра | шт. | 1 | 1 224 | |
унитаз | Установка и подключение унитаза | шт. | 1 | 1 224 | |
гигиен. душ | Установка и подключение гигиенического душа | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 1 | 383 | |
Устройство подводки канализации и холодной воды для кошачьего туалета | шт. | 1 | 1 224 | ||
Столовая | |||||
S (пола) = 27,93 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 45,5 | 36 263 |
P = 20,24 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 14,9 | 11 878 |
S (стен) = 45,58 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13 | 14 321 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 27,9 | 22 079 | |
фартук | Облицовка керамической плиткой | кв.м | 3,5 | 2 499 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 20,2 | 4 645 | |
Жилая комната-1 | |||||
S (пола) = 13,2 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 38,3 | 30 495 |
P = 15,26 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,7 | 4 535 |
S (стен) = 38,33 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 7,5 | 8 262 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 13,2 | 10 435 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,2 | 3 502 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень), шумоизоляция | кв.м | 12,5 | 8 634 | |
Жилая комната-2 | |||||
S (пола) = 12,29 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 36,8 | 29 294 |
P = 15,08 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,5 | 4 376 |
S (стен) = 36,82 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 6,79 | 7 480 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 12,2 | 9 715 | |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,84 | 664 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15 | 3 461 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень) с нишами, шумоизоляция | кв.м | 10,1 | 7 016 | |
Гардеробная | |||||
S (пола) = 0,79 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 10,4 | 8 338 |
P = 4,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 0,79 | 770 |
S (стен) = 10,48 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,79 | 624 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 4,1 | 941 | |
Коридор | |||||
S (пола) = 3,67 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 11,5 | 9 149 |
P = 7,5 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 3,67 | 3 575 |
S (стен) = 11,5 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,63 | 1 704 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 2,03 | 1 605 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 7,5 | 1 721 | |
Кладовая | |||||
S (пола) = 1,42 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13,02 | 10 359 |
P = 5,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,42 | 1 383 |
S (стен) = 13,02 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 1,42 | 1 123 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 5,1 | 1 170 | |
Лоджия-1 | |||||
S (пола) = 4,8 кв.м | потолок | Утепление, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,8 | 5 288 |
P = 10,4 м | стены | Утепление, устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 19,6 | 21 613 |
S (стен) = 19,62 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,8 | 5 018 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 10 | 1 326 | |
Лоджия-2 | |||||
S (пола) = 4,41 кв.м | потолок | Устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,41 | 4 858 |
P = 9,1 м | стены | Устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 17,2 | 19 036 |
S (стен) = 17,28 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,41 | 4 611 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 9,1 | 1 160 | |
ИТОГО: | 547 716 | ||||
ИТОГО со скидкой: | 525 000 | ||||
Дополнительные работы: | |||||
Вывоз строительного мусора | работа | бесплатно | |||
Погрузочно-разгрузочные работы (подъем чистовых материалов рабочими) | работа | до 7 000 руб. |
Это пример составления сметы на ремонтно-отделочные работы. Более точно ее возможно составить после осмотра объекта и утверждения дизайн-проекта.
Полный прайс-лист на ремонт и отделку помещений Вы можете посмотреть на странице Цены.